(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有20家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比75.00%。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日,已经有20家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司15家,报喜公司比例为75.00%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;C三联锻、三博脑科预计上半年净利润同比增幅中值分别为41.14%、40.78%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 95.15 | 5.58 | -8060.67 | 电力设备 |
001282 | C三联锻 | 2023.05.23 | 41.14 | 29.86 | -0.96 | 5902.31 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 76.56 | 45.83 | -8411.53 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.72 | -8.16 | 2437.43 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.52 | -5.56 | -630.41 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 46.28 | 6.00 | -9206.95 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 41.15 | -11.31 | -4913.54 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 31.31 | 5.96 | 3830.05 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 30.45 | 16.38 | -803.01 | 医药生物 |
301399 | C英特科 | 2023.05.22 | 16.92 | 57.50 | 40.90 | 20960.19 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.21 | -0.91 | 1542.61 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 27.45 | -9.44 | -17994.11 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 44.10 | 5.28 | -2419.44 | 建筑装饰 |
301252 | C同星 | 2023.05.11 | 5.95 | 48.08 | -22.56 | 19267.62 | 家用电器 |
标签:
要文