金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 86625 | 86400 (资料图片仅供参考) | +3.23% | 225 | +80.00% | 0.26% | 0.15% |
铝 | 559000 | 375800 | +0.53% | 183200 | -2,88% | 32.77% | 33.54% |
锌 | 47250 | 43350 | -0.46% | 3900 | -20.41% | 8.25% | 10.11% |
镍 | 391 98 | 36702 | 0.00% | 2496 | -2.80% | 6.37% | 6.54% |
铅 | 33600 | 30775 | +0.98% | 2825 | 0.00% | 8.41% | 8.48% |
锡 | 1710 | 1 700 | +2.10% | 10 | 0.00% | 0.58% | 0.60% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
标签:
要文